20일 상하이 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
SMIC(688981.SH) | 34.22억
기가디바이스(603986.SH) | 14.87억
창뎬테크(600584.SH) | 12.88억
화훙반도체(688347.SH) | 12.09억
하이광정보기술(688041.SH) | 9.04억
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
폭스콘산업인터넷(601138.SH) | -17.11억
즈진광업(601899.SH) | -11.60억
둥팡전기(600875.SH) | -7.63억
신위안(688521.SH) | -7.34억
창장전력(600900.SH) | -7.07억
searchmchina@gmail.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687



