13일 상하이 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
폭스콘산업인터넷(601138.SH) | 65.91억
상하이전기(601727.SH) | 13.33억
화성톈청(600410.SH) | 12.56억
란치테크(688008.SH) | 11.57억
성이테크(600183.SH) | 11.15억
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
핑안보험(601318.SH) | -12.57억
SMIC(688981.SH) | -12.19억
구이저우마오타이(600519.SH) | -11.78억
중궈시뎬(601179.SH) | -6.97억
중톈테크(600522.SH) | -6.71억
searchmchina@gmail.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687



