7일 상하이 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
기가디바이스(603986.SH) | 22.34억
헝퉁광전(600487.SH) | 16.18억
중커수광(603019.SH) | 11.57억
뤄양몰리브덴(603993.SH) | 9.65억
즈진광업(601899.SH) | 9.64억
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
폭스콘산업인터넷(601138.SH) | -11.64억
盛合晶微(688820.SH) | -9.57억
자오상은행(600036.SH) | -8.34억
중국선박(600150.SH) | -7.58억
티베트주펑(600338.SH) | -6.74억
searchmchina@gmail.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687



