24일 상하이 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
N联讯(688808.SH) | 24.73억
구이저우마오타이(600519.SH) | 13.14억
하이광정보기술(688041.SH) | 11.31억
SMIC(688981.SH) | 9.99억
중커수광(603019.SH) | 7.36억
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
폭스콘산업인터넷(601138.SH) | -17.25억
젠차오테크(603083.SH) | -11.78억
창페이광섬유(601869.SH) | -10.76억
항톈전자(600879.SH) | -8.47억
기가디바이스(603986.SH) | -8.42억
searchmchina@gmail.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687



