16일 상하이 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
둥팡전기(600875.SH) | 14.25억
폭스콘산업인터넷(601138.SH) | 11.06억
샤먼텅스텐(600549.SH) | 9.57억
기가디바이스(603986.SH) | 9.08억
화유코발트(603799.SH) | 8.00억
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
베이팡희토(600111.SH) | -14.88억
TBEA(600089.SH) | -7.28억
중궈시뎬(601179.SH) | -7.05억
야오밍캉더(603259.SH) | -6.40억
신위안(688521.SH) | -6.31억
searchmchina@gmail.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687



