17일 상하이 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
华电新能(600930.SH) | 8.06억
CECEP풍력발전(601016.SH) | 7.83억
중신증권(600030.SH) | 5.02억
공상은행(601398.SH) | 3.62억
농업은행(601288.SH) | 3.62억
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
기가디바이스(603986.SH) | -13.96억
헝퉁광전(600487.SH) | -12.86억
폭스콘산업인터넷(601138.SH) | -10.39억
화성톈청(600410.SH) | -8.52억
산안광전(600703.SH) | -7.98억
searchmchina@gmail.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687



