2일 상하이 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
바오강스틸유니온(600010.SH) | 15.15억
화성톈청(600410.SH) | 11.74억
융타이에너지(600157.SH) | 6.93억
솽량에너지절약(600481.SH) | 6.74억
항저우철강(600126.SH) | 6.59억
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
폭스콘산업인터넷(601138.SH) | -21.55억
기가디바이스(603986.SH) | -14.00억
TBEA(600089.SH) | -8.02억
란치테크(688008.SH) | -5.46억
SMIC(688981.SH) | -4.82억
searchmchina@searchmchina.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687



