11일 상하이 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
베이팡희토(600111.SH) | 14.99억
즈진광업(601899.SH) | 9.10억
자이성테크(603601.SH) | 8.16억
N易思(688816.SH) | 6.46억
뤄양몰리브덴(603993.SH) | 5.85억
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
커다그룹(600986.SH) | -6.06억
폭스콘산업인터넷(601138.SH) | -5.12억
차이나필름(600977.SH) | -5.05억
중국위성(600118.SH) | -4.44억
CSIC파워(600482.SH) | -4.40억
searchmchina@searchmchina.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687



