23일 상하이 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
폭스콘산업인터넷(601138.SH) | 13.48억
바오볜전기(600550.SH) | 4.20억
N锡华(603248.SH) | 3.72억
창청엔지니어링(603698.SH) | 3.68억
둥팡전기(600875.SH) | 3.65억
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
항톈전자(600879.SH) | -14.56억
CTG면세점(601888.SH) | -13.58억
중국위성(600118.SH) | -13.17억
항톈기전(600151.SH) | -12.66억
워룽모터(600580.SH) | -9.62억
searchmchina@searchmchina.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687



