23일 오전장 기준 상하이 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
폭스콘산업인터넷(601138.SH) | 11.18억
항톈파워(600343.SH) | 4.21억
창청엔지니어링(603698.SH) | 3.17억
훙허전자소재(603256.SH) | 2.75억
산둥황금(600547.SH) | 2.52억
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
항톈기전(600151.SH) | -11.90억
CTG면세점(601888.SH) | -11.09억
중국위성(600118.SH) | -8.38억
워룽모터(600580.SH) | -7.78억
항톈전자(600879.SH) | -6.24억
searchmchina@searchmchina.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687



