22일 상하이 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
워룽모터(600580.SH) | 19.53억
폭스콘산업인터넷(601138.SH) | 13.34억
SMIC(688981.SH) | 8.40억
즈진광업(601899.SH) | 7.95억
CTG면세점(601888.SH) | 7.57억
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
항톈전자(600879.SH) | -13.90억
융후이슈퍼마켓(601933.SH) | -11.76억
차이나모바일(600941.SH) | -4.56억
항톈파워(600343.SH) | -4.45억
창장전력(600900.SH) | -4.18억
searchmchina@searchmchina.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687



