**심천공항(000089.SZ)**이 11월 운수 생산 상황을 공시했다. 여객 유동량과 항공기 이착륙 횟수 모두 전년 동월 대비 증가세를 보였다.
2025년 11월 운수 생산 현황
| 지표 | 11월 실적 | 전년 동월 대비 증감률 (%) |
| 항공기 이착륙 횟수 | 37,868회 | 3.42% 증가 |
| 여객 유동량 | 568.93만 명 | 8.77% 증가 |
| 화물 및 우편 물동량 | 18.67만 톤 | 0.2% 증가 |
2025년 1~11월 누적 운수 생산 현황
| 지표 | 1~11월 누적 실적 | 전년 동기 대비 증감률 (%) |
| 항공기 이착륙 횟수 | 408,659회 | 4.59% 증가 |
| 여객 유동량 | 6,062.65만 명 | 8.02% 증가 |
| 화물 및 우편 물동량 | 186.66만 톤 | 9.9% 증가 |
공시일: 2025년 12월 9일
출처: 선전증권거래소
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687



