27일 오전장 기준 상하이 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
폭스콘산업인터넷(601138.SH) | 9.10억
푸리전자(600203.SH) | 4.31억
젠차오테크(603083.SH) | 4.10억
신위안(688521.SH) | 3.58억
기가디바이스(603986.SH) | 3.28억
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
야오밍캉더(603259.SH) | -5.76억
융딩(600105.SH) | -4.13억
둥신반도체(688110.SH) | -2.63억
산장쇼핑클럽(601116.SH) | -2.10억
차이나필름(600977.SH) | -1.89억
searchmchina@searchmchina.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687



