10일 상하이 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
젠차오테크(603083.SH) | 12.10억
CTG면세점(601888.SH) | 11.38억
구이저우마오타이(600519.SH) | 7.14억
칭산제지(600103.SH) | 5.41억
산류링(601360.SH) | 4.75억
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
폭스콘산업인터넷(601138.SH) | -22.54억
TBEA(600089.SH) | -9.08억
퉈푸그룹(601689.SH) | -8.85억
SMIC(688981.SH) | -7.29억
야오밍캉더(603259.SH) | -6.49억
searchmchina@searchmchina.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687



