**백운국제공항(600004.SH)**이 10월 생산 경영 데이터를 공시했다. 10월 한 달간 여객 유동량이 전년 동월 대비 12.04% 증가하며 큰 폭의 성장세를 보였다.
📈 10월 단월 데이터 (전년 동월 대비)
| 구분 | 10월 실적 | 전년 동월 대비 증감률 |
| 항공기 이착륙 횟수 | 48,702회 | 10.81% 증가 |
| 여객 유동량 | 7,642,215명 | 12.04% 증가 |
| 우편 및 화물 물동량 | 220,023.01톤 | 4.82% 증가 |
📅 1~10월 누적 데이터 (전년 동기 대비)
| 구분 | 1~10월 누적 실적 | 전년 동기 대비 증감률 |
| 항공기 이착륙 횟수 | 454,434회 | 7.6% 증가 |
| 여객 유동량 | 68,740,513명 | 8.83% 증가 |
| 우편 및 화물 물동량 | 1,999,310.28톤 | 2.14% 증가 |
- 공시일: 2025년 11월 7일
- 출처: 상하이증권거래소



