중국 내 5개 증권사는 금주 중국 증시가 3분기 실적 개선과 자본시장 활성화 정책 기대감에 힘입어 안정적인 상승세를 보일 것으로 전망했다. 특히 기술 업종과 정책 수혜 업종이 주목받을 것으로 예상된다.
🌟 주간 증시 동향 전망 요약
| 증권사 | 주요 전망 | 핵심 근거 및 테마 |
| 카이위안증권 | 안정적인 상승 전망 (실적 장세) | 3분기 호실적 (A주 순이익 증가율 11.4% 대폭 개선) 기반. ’15·5 계획’ 수혜 업종 (반도체, 소프트웨어, 주민 소비) 관심 집중. |
| 완롄증권 | 활기 확대 (정책 기대감) | 자본시장 활성화 조치 및 포용성 확대 기대. AI, 산업인터넷, 휴머노이드 등 신흥산업 기술 경쟁력 강한 기업 주목. |
| 중인증권 | 정책 수혜 업종 관심 증대 | 10월 제조업 PMI 불안 심리 조성. ’15·5 계획’ 정책 수혜 업종 (제조업 경기 회복, 신기술 분야 육성)에 관심 집중. |
| 궈신증권 | 기관성 자금 유입 확대 기대 | 증감회의 중장기 투자 자금 유입 지원 약속. AI, 반도체 등 기관성 자금 비중이 큰 업종 및 밸류에이션 낮은 소비재 (백주, 식음료) 주목. |
| 둥우증권 | 상승 기대감 (외부 불확실성 해소 및 유동성 개선) | 미중 정상회담으로 외부 불확실성 진정. 인민은행의 지준율LPR 인하 가능성 제기. 금융주가 증시 상승 주도 가능성. |
🚀 금주 증시 탑픽 리스트
| 증권사 | 종목명 | 종목 코드 | 주요 섹터 |
| 카이위안증권 | 신비정보 | 002230.SZ | 소프트웨어, IT |
| 항생전자 | 600570.SH | IT 금융 서비스 |
| 완롄증권 | 완메이바이오 | 603983.SH | 바이오, 의료미용 |
| 화리그룹 | 300979.SZ | IT, 테크놀로지 |
| 중인증권 | 광웨이복합소재 | 300699.SZ | 신소재, 제조업 |
| 궈신증권 | 초상은행 | 600036.SH | 금융 (은행) |
| 화리그룹 | 300979.SZ | IT, 테크놀로지 |
| 둥우증권 | 중국중차 | 601766.SH | 철도 장비, 제조업 |
| 훙성열교환기 | 603090.SH | 제조업, 장비 |