27일 상하이 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
폭스콘산업인터넷(601138.SH) | 17.68억
샤먼텅스텐(600549.SH) | 7.90억
기가디바이스(603986.SH) | 7.72억
원타이테크(600745.SH) | 7.44억
베이팡희토(600111.SH) | 7.09억
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
중신증권(600030.SH) | -15.45억
SMIC(688981.SH) | -7.95억
화둥건축그룹(600629.SH) | -7.86억
자오상은행(600036.SH) | -7.59억
팡정테크(600601.SH) | -7.13억
searchmchina@searchmchina.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687



