23일 상하이 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
중국원자력건설(601611.SH) | 6.66억
SMIC(688981.SH) | 4.95억
중국알루미늄(601600.SH) | 4.34억
뤄양몰리브덴(603993.SH) | 3.37억
파이오테크(688072.SH) | 2.55억
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
폭스콘산업인터넷(601138.SH) | -7.27억
황허쉰펑(600172.SH) | -6.10억
중신중공업(601608.SH) | -5.96억
베이팡희토(600111.SH) | -5.66억
워룽모터(600580.SH) | -4.79억
searchmchina@searchmchina.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687



