20일 상하이 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
스란웨이(600460.SH) | 7.00억
폭스콘산업인터넷(601138.SH) | 6.59억
농업은행(601288.SH) | 6.23억
워룽모터(600580.SH) | 5.44억
칭산제지(600103.SH) | 4.32억
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
란치테크(688008.SH) | -7.39억
즈진광업(601899.SH) | -5.91억
바이인비철(601212.SH) | -5.38억
상하이전력(600021.SH) | -5.01억
중진골드(600489.SH) | -4.84억
searchmchina@searchmchina.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687



