23일 상하이 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
상하이건설엔지니어링(600170.SH) | 10.20억
N友升(603418.SH) | 6.93억
공상은행(601398.SH) | 5.60억
쉬성그룹(603305.SH) | 5.25억
중국마이크로반도체설비(688012.SH) | 4.94억
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
SMIC(688981.SH) | -16.77억
중커수광(603019.SH) | -16.63억
쟝화이자동차(600418.SH) | -14.79억
폭스콘산업인터넷(601138.SH) | -12.99억
베이팡희토(600111.SH) | -11.21억
searchmchina@searchmchina.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687



