18일 오전장 기준 상하이 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
폭스콘산업인터넷(601138.SH) | 14.65억
중톈테크(600522.SH) | 7.17억
완퉁부동산(600246.SH) | 6.55억
세레스(601127.SH) | 6.43억
융타이에너지(600157.SH) | 5.96억
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
중신증권(600030.SH) | -12.67억
중국선박(600150.SH) | -9.34억
상하이건설엔지니어링(600170.SH) | -7.06억
워룽모터(600580.SH) | -7.03억
베이팡희토(600111.SH) | -6.35억
searchmchina@searchmchina.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687



