11일 상하이 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
하이광정보기술(688041.SH) | 24.87억
중커수광(603019.SH) | 17.95억
기가디바이스(603986.SH) | 12.22억
폭스콘산업인터넷(601138.SH) | 8.35억
젠차오테크(603083.SH) | 7.05억
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
차이나유니콤(600050.SH) | -5.82억
농업은행(601288.SH) | -5.29억
둥양광(600673.SH) | -4.05억
퉈푸그룹(601689.SH) | -3.49억
세레스(601127.SH) | -3.46억
searchmchina@searchmchina.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687



