9일 상하이 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
츠펑골드(600988.SH) | 4.68억
눠더투자(600110.SH) | 4.24억
쥔정그룹(601216.SH) | 3.86억
중마트랜스미션(603767.SH) | 3.23억
바오리부동산(600048.SH) | 2.71억
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
SMIC(688981.SH) | -20.34억
워룽모터(600580.SH) | -10.78억
폭스콘산업인터넷(601138.SH) | -10.38억
기가디바이스(603986.SH) | -6.75억
야오밍캉더(603259.SH) | -6.22억
searchmchina@searchmchina.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687