9일 오전장 기준 상하이 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
츠펑골드(600988.SH) | 4.57억
눠더투자(600110.SH) | 4.00억
쥔정그룹(601216.SH) | 3.48억
베이팡희토(600111.SH) | 3.00억
쟝화이자동차(600418.SH) | 2.97억
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
SMIC(688981.SH) | -13.85억
워룽모터(600580.SH) | -5.59억
폭스콘산업인터넷(601138.SH) | -3.92억
차이나유니콤(600050.SH) | -3.87억
기가디바이스(603986.SH) | -3.81억
searchmchina@searchmchina.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687