22일 상하이 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
SMIC(688981.SH) | 25.26억
중커수광(603019.SH) | 20.37억
베이팡희토(600111.SH) | 14.75억
하이광정보기술(688041.SH) | 14.58억
창뎬테크(600584.SH) | 12.14억
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
폭스콘산업인터넷(601138.SH) | -6.52억
자오상은행(600036.SH) | -5.20억
즈진광업(601899.SH) | -5.08억
중인증권(601696.SH) | -4.86억
지스미디어(601929.SH) | -4.53억
searchmchina@searchmchina.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687