5일 상하이 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
폭스콘산업인터넷(601138.SH) | 6.48억
N中策(603049.SH) | 5.72억
광둥룽타이(600589.SH) | 5.34억
궈타이쥔안증권(601211.SH) | 5.07억
젠차오테크(603083.SH) | 3.90억
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
광성비철금속(600259.SH) | -4.08억
바이리전기(600468.SH) | -2.35억
야오밍캉더(603259.SH) | -2.02억
더방물류(603056.SH) | -2.00억
허싱오토일렉트로닉스(605005.SH) | -1.94억
searchmchina@searchmchina.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687