4일 오전장 기준 상하이 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
광다증권(601788.SH) | 3.77억
폭스콘산업인터넷(601138.SH) | 2.78억
한우지(688256.SH) | 2.64억
기가디바이스(603986.SH) | 1.29억
헝루이제약(600276.SH) | 1.29억
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
푸룽마그룹(603686.SH) | -2.59억
허돤인텔리전트(603011.SH) | -2.48억
추이웨이타워(603123.SH) | -2.32억
더방물류(603056.SH) | -1.85억
세레스(601127.SH) | -1.54억
searchmchina@searchmchina.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687