23일 상하이 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
저다왕신(600797.SH) | 5.37억
워룽모터(600580.SH) | 2.41억
기가디바이스(603986.SH) | 2.36억
우저우신춘(603667.SH) | 2.20억
핑안보험(601318.SH) | 1.95억
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
산둥황금(600547.SH) | -4.03억
바오수이테크(600794.SH) | -3.99억
츠펑골드(600988.SH) | -3.50억
한우지(688256.SH) | -3.44억
CTG면세점(601888.SH) | -3.14억
searchmchina@searchmchina.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687