10일 상하이 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
폭스콘산업인터넷(601138.SH) | 7.76억
즈진광업(601899.SH) | 3.70억
산둥황금(600547.SH) | 2.54억
진젠미예(600127.SH) | 2.41억
자오상은행(600036.SH) | 1.86억
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
베이다황(600598.SH) | -5.80억
항저우철강(600126.SH) | -5.33억
베이팡희토(600111.SH) | -3.39억
란스중장비(603169.SH) | -3.05억
중국소프트웨어(600536.SH) | -2.54억
searchmchina@searchmchina.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687