28일 오전장 기준 상하이 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
광둥룽타이(600589.SH) | 5.14억
항저우철강(600126.SH) | 4.36억
푸다(603166.SH) | 2.98억
베이치란구(600733.SH) | 2.93억
허돤인텔리전트(603011.SH) | 2.18억
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
하이리(600619.SH) | -2.88억
화위광업(601020.SH) | -2.54억
하이얼스마트홈(600690.SH) | -2.42억
장화마이크로(603078.SH) | -2.29억
SMIC(688981.SH) | -2.26억
searchmchina@searchmchina.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687