19일 상하이 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
창장전력(600900.SH) | 4.05억
상하이데이터포트(603881.SH) | 3.68억
광안아이중(600979.SH) | 3.13억
둥안자동차엔진(600178.SH) | 2.44억
화위광업(601020.SH) | 2.10억
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
차이나유니콤(600050.SH) | -13.18억
저다왕신(600797.SH) | -6.98억
한우지(688256.SH) | -5.78억
성이테크(600183.SH) | -4.78억
야오밍캉더(603259.SH) | -4.22억
searchmchina@searchmchina.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687