12일 상하이 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
인허증권(601881.SH) | 6.74억
저다왕신(600797.SH) | 5.02억
하이광정보기술(688041.SH) | 3.15억
리퉁전자(603629.SH) | 3.09억
쟈두테크(600728.SH) | 2.79억
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
광둥룽타이(600589.SH) | -4.56억
워룽모터(600580.SH) | -3.90억
상하이데이터포트(603881.SH) | -3.26억
세레스(601127.SH) | -3.24억
하이얼스마트홈(600690.SH) | -3.06억
searchmchina@searchmchina.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687