26일 상하이 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
중커수광(603019.SH) | 6.61억
SMIC(688981.SH) | 5.72억
룽지그린에너지(601012.SH) | 5.40억
하이광정보기술(688041.SH) | 5.06억
우저우신춘(603667.SH) | 4.62억
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
워룽모터(600580.SH) | -6.13억
스촨창훙전기(600839.SH) | -5.98억
쟝화이자동차(600418.SH) | -5.04억
푸리전자(600203.SH) | -4.91억
세레스(601127.SH) | -4.73억
searchmchina@searchmchina.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687