17일 선전 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
펀다테크(002681.SZ) | 7.75억
창잉정밀(300115.SZ) | 6.72억
신이성테크(300502.SZ) | 6.19억
위신테크(300674.SZ) | 6.10억
광쉰테크(002281.SZ) | 4.95억
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
광셴미디어(300251.SZ) | -51.32억
멍왕테크(002123.SZ) | -30.85억
퉈웨이정보(002261.SZ) | -29.84억
페이리신(300287.SZ) | -9.63억
비야디(002594.SZ) | -8.36억
searchmchina@searchmchina.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687