17일 오전장 기준 선전 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
펀다테크(002681.SZ) | 6.50억
위신테크(300674.SZ) | 6.30억
ZTE(000063.SZ) | 5.83억
신이성테크(300502.SZ) | 5.49억
광쉰테크(002281.SZ) | 5.23억
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
광셴미디어(300251.SZ) | -31.15억
퉈웨이정보(002261.SZ) | -28.06억
멍왕테크(002123.SZ) | -19.16억
페이리신(300287.SZ) | -7.78억
웨이닝헬스(300253.SZ) | -6.51억
searchmchina@searchmchina.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687