17일 오전장 기준 상하이 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
차이나유니콤(600050.SH) | 5.06억
징왕전자(603228.SH) | 3.13억
폭스콘산업인터넷(601138.SH) | 2.99억
닝보건설엔지니어링(601789.SH) | 2.92억
하이광정보기술(688041.SH) | 2.81억
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
산류링(601360.SH) | -6.31억
스촨창훙전기(600839.SH) | -5.73억
쟝화이자동차(600418.SH) | -5.52억
난웨이소프트웨어(603636.SH) | -5.09억
펑훠통신(600498.SH) | -4.86억
searchmchina@searchmchina.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687