14일 선전 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
닝더스다이(300750.SZ) | 10.06억
퉈웨이정보(002261.SZ) | 9.81억
선저우디지털(000034.SZ) | 7.00억
랑차오정보(000977.SZ) | 6.33억
즈광(000938.SZ) | 6.16억
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
비주얼차이나(000681.SZ) | -12.40억
메이르인터랙티브(300766.SZ) | -7.30억
광셴미디어(300251.SZ) | -6.73억
화이자신마케팅(300071.SZ) | -6.05억
창산베이밍(000158.SZ) | -5.85억
searchmchina@searchmchina.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687