10일 상하이 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
상하이데이터포트(603881.SH) | 2.93억
쥔성전자(600699.SH) | 2.75억
윈톈리페이(688343.SH) | 2.74억
뤄양몰리브덴(603993.SH) | 2.67억
차이나텔레콤(601728.SH) | 2.34억
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
워룽모터(600580.SH) | -9.14억
상하이전기(601727.SH) | -5.35억
세레스(601127.SH) | -4.13억
저장둥팡(600120.SH) | -3.80억
폭스콘산업인터넷(601138.SH) | -3.79억
searchmchina@searchmchina.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687