22일 상하이 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
폭스콘산업인터넷(601138.SH) | 26.87억
N兴福(688545.SH) | 4.01억
화성톈청(600410.SH) | 3.63억
융후이슈퍼마켓(601933.SH) | 1.79억
바오성(600973.SH) | 1.72억
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
세레스(601127.SH) | -14.90억
구이저우마오타이(600519.SH) | -8.10억
SMIC(688981.SH) | -7.03억
창장전력(600900.SH) | -4.54억
농업은행(601288.SH) | -4.05억
searchmchina@searchmchina.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687