21일 오전장 기준 상하이 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
폭스콘산업인터넷(601138.SH) | 2.31억
량핀푸쯔(603719.SH) | 2.16억
러신테크(688018.SH) | 2.12억
SMIC(688981.SH) | 1.76억
커리센서(603662.SH) | 1.73억
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
야오밍캉더(603259.SH) | -3.01억
창뎬테크(600584.SH) | -2.80억
둥바이그룹(600693.SH) | -2.60억
톈샤슈디지털(600556.SH) | -2.39억
멍저우(600255.SH) | -2.28억
searchmchina@searchmchina.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687