10일 상하이 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
창뎬테크(600584.SH) | 11.86억
SMIC(688981.SH) | 3.58억
우저우신춘(603667.SH) | 2.97억
사이펀테크(688758.SH) | 2.63억
라이이펀(603777.SH) | 2.55억
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
중커수광(603019.SH) | -7.02억
융후이슈퍼마켓(601933.SH) | -4.69억
핑안보험(601318.SH) | -3.46억
폭스콘산업인터넷(601138.SH) | -2.64억
커리센서(603662.SH) | -2.51억
searchmchina@searchmchina.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687



