10일 오전장 기준 상하이 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
강소장전테크놀로지(600584.SH) | 11.55억
SMIC(688981.SH) | 4.64억
우저우신춘(603667.SH) | 2.60억
N赛分(688758.SH) | 2.06억
라이이펀(603777.SH) | 1.95억
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
중과서광(603019.SH) | -3.79억
영휘마트(601933.SH) | -2.99억
폭스콘산업인터넷(601138.SH) | -2.45억
중국평안보험그룹(601318.SH) | -2.21억
농업은행(601288.SH) | -1.73억
searchmchina@searchmchina.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687