18일 상하이 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
융타이에너지(600157.SH) | 13.58억
기가디바이스(603986.SH) | 13.06억
귀주모태주(600519.SH) | 7.67억
상하이자동차그룹(600104.SH) | 4.36억
한우지(688256.SH) | 3.69억
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
완퉁부동산(600246.SH) | -2.64억
중국평안보험그룹(601318.SH) | -2.63억
초상은행(600036.SH) | -2.52억
영휘마트(601933.SH) | -2.51억
샤오캉(601127.SH) | -2.31억
searchmchina@searchmchina.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687