18일 오전장 기준 상하이 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
융타이에너지(600157.SH) | 12.73억
기가디바이스(603986.SH) | 8.53억
군정에너지화학(601216.SH) | 3.09억
귀주모태주(600519.SH) | 2.53억
보루이커뮤니케이션(600880.SH) | 2.33억
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
영휘마트(601933.SH) | -3.16억
완퉁부동산(600246.SH) | -2.54억
농업은행(601288.SH) | -2.40억
중국평안보험그룹(601318.SH) | -1.85억
푸리전자(600203.SH) | -1.71억
searchmchina@searchmchina.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687