17일 상하이 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
귀주모태주(600519.SH) | 14.16억
군정에너지화학(601216.SH) | 5.03억
푸리전자(600203.SH) | 4.84억
다탕텔레콤(600198.SH) | 4.09억
폭스콘산업인터넷(601138.SH) | 4.03억
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
영휘마트(601933.SH) | -11.26억
인리미디어(603598.SH) | -6.06억
톈샤슈디지털(600556.SH) | -6.02억
중국평안보험그룹(601318.SH) | -4.52억
상해전기(601727.SH) | -4.32억
searchmchina@searchmchina.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687