16일 오전장 기준 상하이 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
영휘마트(601933.SH) | 8.48억
기가디바이스(603986.SH) | 4.87억
농업은행(601288.SH) | 2.96억
교통은행(601328.SH) | 2.21억
한우지(688256.SH) | 2.14억
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
SMIC(688981.SH) | -4.70억
아이리더테크(603533.SH) | -3.40억
우저우신춘(603667.SH) | -3.07억
360시큐리티(601360.SH) | -2.85억
상해BELLING(600171.SH) | -2.52억
searchmchina@searchmchina.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687