13일 선전 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
화이태지능제어(002402.SZ) | 11.00억
리야더광전(300296.SZ) | 8.17억
호사전자(002463.SZ) | 7.21억
링난생태문화관광(002717.SZ) | 6.28억
과륜제약(002422.SZ) | 5.21억
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
동방재부(300059.SZ) | -51.47억
쥐룬지능형설비(002031.SZ) | -14.17억
퉁화순(300033.SZ) | -11.12억
CCOOP그룹(000564.SZ) | -7.38억
성리정밀(002426.SZ) | -6.75억
searchmchina@searchmchina.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687