12일 상하이 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
영휘마트(601933.SH) | 11.83억
N先锋(688605.SH) | 7.21억
귀주모태주(600519.SH) | 6.44억
궈롄증권(601456.SH) | 4.86억
샤오캉(601127.SH) | 3.15억
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
360시큐리티(601360.SH) | -8.37억
샤오상핀청(600415.SH) | -5.27억
상해전기(601727.SH) | -4.31억
상해BELLING(600171.SH) | -4.27억
화리자쭈(600503.SH) | -3.81억
searchmchina@searchmchina.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687