10일 오전장 기준 상하이 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
장화이자동차(600418.SH) | 6.34억
귀주모태주(600519.SH) | 4.89억
영휘마트(601933.SH) | 4.75억
바오터우스틸유니온(600010.SH) | 3.45억
360시큐리티(601360.SH) | 3.07억
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
항서제약(600276.SH) | -7.05억
샤오캉(601127.SH) | -5.37억
광동강미제약(600518.SH) | -5.04억
펑위주전시(603466.SH) | -2.97억
우저우신춘(603667.SH) | -2.77억
searchmchina@searchmchina.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687