22일 상하이 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
360시큐리티(601360.SH) | 3.19억
유연신소재(600206.SH) | 3.10억
차이나리저브(600787.SH) | 3.05억
슝마오전자(600775.SH) | 2.41억
자두테크(600728.SH) | 2.28억
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
스촨창훙전기(600839.SH) | -27.47억
SMIC(688981.SH) | -9.87억
중신증권(600030.SH) | -9.53억
중과서광(603019.SH) | -8.93억
중국평안보험그룹(601318.SH) | -8.55억
searchmchina@searchmchina.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687